기술설명
| 제품명 | GW300UVIR3 4중 대역 적외선/자외선 복합 화재 감지기 | |
| 제품 이미지 | ![]() |
|
| 성능 특성 | 넓은 시야각, 장거리, 높은 신뢰성 | |
| 적용 분야 | 터널, 화학 산업, 산업 작업장 등 | |
| 감지 각도 | Ultraviolet≥ 120°, IR ≥ 110° | |
| 화재 발생 원인 상황 | 감지 거리 (단위: m) | |
| 가솔린 | 0.1m2 화재 디스크(0.3m x 0.3m) | 45 |
| n- 헵탄 | 55 | |
| 디젤 연료 | 45 | |
| 등유 | 45 | |
| 항공등유 | 45 | |
| 알코올 | 45 | |
| 이소프로판올 | 45 | |
| 메타놀 | 40 | |
| 폴리 프로필렌 | 30 | |
| 서 | 35 | |
| 메탄 | 0.5m(높이) x 0.2m(폭) 가스 불꽃 | 30 |
| LPG 프로판 | 30 | |
| 수소 | 30 | |
| 암모니아 | 25 | |
| 실란 | 0.3m 불꽃 | 20 |
| 알루미늄과 마그네슘 금속 | 20 | |
| 화염 원반의 크기 | 평균응답시간 | |
| 0.3m x 0.3m 가솔린 화재 | 20초 이하(고속형은 1초 이하) | |
| 0.7m x 0.7m 가솔린 화재 | 10초 미만 | |
| 수소 불꽃 또는 금속 불꽃 | / | |
| 출력 모드 | 2개의 릴레이 출력/4~20mA 전류 출력 | |
| 작동 전압 | DC24 ± 6V | |
| 근무 환경 | -10°C~55°C(일반형) 또는 -40°C~70°C(향상형), 0~95%RH(비응축) | |
| 폭발 방지 인증 | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| 보호 침투 | IP66 / IP67 | |
| 전기 인터페이스 | 2 x NPT 3/4 | |
| 주택 자재 | 주조 알루미늄 (스테인리스 스틸 옵션) | |
| 치수 |
172mm X X 152mm 132mm |
|
| 중량(평량) | 1.1kg | |
| 인증 | CCC, SIL2, SIL3 | |









